基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/ | ±(1%+2) |
特殊功能 | | |
自動量程 | | √ |
三級管測試 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | ||
顯示 | 3999 | |
顯示器尺寸 | 48× | |
電池 | 1.5V電池 |
一般特征
機身顏色 | 灰色(紅色護套) |
機身重量 | |
機身尺寸 | 130×73.5× |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套, |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 486×345× |
標準包裝箱毛重 |